Sleep Schedules by Wake Time and Profession
By wake-up time
| Wake up at | 4 cycles | 5 cycles | 6 cycles |
|---|---|---|---|
| 5 AM | 10:46 PM | 9:16 PM | 7:46 PM |
| 5:30 AM | 11:16 PM | 9:46 PM | 8:16 PM |
| 6 AM | 11:46 PM | 10:16 PM | 8:46 PM |
| 6:30 AM | 12:16 AM | 10:46 PM | 9:16 PM |
| 7 AM | 12:46 AM | 11:16 PM | 9:46 PM |
| 7:30 AM | 1:16 AM | 11:46 PM | 10:16 PM |
| 8 AM | 1:46 AM | 12:16 AM | 10:46 PM |
| 8:30 AM | 2:16 AM | 12:46 AM | 11:16 PM |
| 9 AM | 2:46 AM | 1:16 AM | 11:46 PM |
| 9:30 AM | 3:16 AM | 1:46 AM | 12:16 AM |
By profession
- Sleep for Nurses: Rotating Shifts Without Wrecking Yourself
- Sleep for New Parents: Surviving the First Year
- Sleep for Students: When Pulling All-Nighters Stops Working
- Sleep for Athletes: The Most Underrated Performance Tool
- Sleep for Truck Drivers: Real Strategies for Real Schedules
- Sleep for Programmers: Why Your 3 AM Code Is Worse Than You Think