Horaires de sommeil par heure de réveil et profession
Par heure de réveil
| Réveil à | 4 cycles | 5 cycles | 6 cycles |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 22:46 | 21:16 | 19:46 |
| 05:30 | 23:16 | 21:46 | 20:16 |
| 06:00 | 23:46 | 22:16 | 20:46 |
| 06:30 | 0:16 | 22:46 | 21:16 |
| 07:00 | 0:46 | 23:16 | 21:46 |
| 07:30 | 1:16 | 23:46 | 22:16 |
| 08:00 | 1:46 | 0:16 | 22:46 |
| 08:30 | 2:16 | 0:46 | 23:16 |
| 09:00 | 2:46 | 1:16 | 23:46 |
| 09:30 | 3:16 | 1:46 | 0:16 |
Par métier
- Sommeil pour Infirmières : Tenir des Horaires Tournants sans se Détruire
- Sommeil pour Jeunes Parents : Survivre à la Première Année
- Sommeil pour Étudiants : Quand les Nuits Blanches Cessent de Marcher
- Sommeil pour Sportifs : L'Outil de Performance le Plus Sous-Estimé
- Sommeil pour Camionneurs : Stratégies Réelles pour des Horaires Réels
- Sommeil pour Développeurs : Pourquoi Votre Code de 3 h du Matin Est Pire que Vous Croyez