Horarios de sueño por hora de despertar y profesión
Por hora de despertar
| Despertar a las | 4 ciclos | 5 ciclos | 6 ciclos |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 22:46 | 21:16 | 19:46 |
| 05:30 | 23:16 | 21:46 | 20:16 |
| 06:00 | 23:46 | 22:16 | 20:46 |
| 06:30 | 0:16 | 22:46 | 21:16 |
| 07:00 | 0:46 | 23:16 | 21:46 |
| 07:30 | 1:16 | 23:46 | 22:16 |
| 08:00 | 1:46 | 0:16 | 22:46 |
| 08:30 | 2:16 | 0:46 | 23:16 |
| 09:00 | 2:46 | 1:16 | 23:46 |
| 09:30 | 3:16 | 1:46 | 0:16 |
Por profesión
- Sueño para Enfermeras: Turnos Rotativos Sin Destruirte
- Sueño para Padres Recientes: Sobrevivir al Primer Año
- Sueño para Estudiantes: Cuando Trasnochar Deja de Funcionar
- Sueño para Atletas: La Herramienta de Rendimiento Más Infravalorada
- Sueño para Camioneros: Estrategias Reales para Horarios Reales
- Sueño para Programadores: Por Qué Tu Código de las 3 AM es Peor de lo que Crees